Chronik der Landräte
Chronik der Landräte von 1816 - heute
| Rosbach, Matthias | 1816 - 1817 |
| Avenarius, Johann Ernst Carl Friedrich | 1817 - 1839 |
| Von Selasinsky, Heinrich Friedrich | 1839 - 1851 |
| Saurborn, Johann (vertretungsweise) | März – Juni 1851 |
| Aschenborn, Dr. Alwin | 1851 - 1865 |
| Foerster, Maximilian Ferdinand | 1865 - 1871 |
| Eich, Peter Johann Hubert | 1871 - 1876 |
| Rintelen, Ferdinand Clemens Otto | 1876 - 1881 |
| Gehle, Dr. Franz Leopold | 1881 - 1885 |
| Graf v. Brühl, Maria Franz Leopold August Petrus Hubertus Xaverius | 1885 - 1889 |
| Von Ehrenberg, Karl Max Rudolf | 1889 - 1906 |
| Weismüller, Otto Philipp Julius | 1907 - 1922 |
| Varain, Dr. Adolf | 1922 - 1923 |
| Liessem, August | 1924 - 1933 |
| Wirtz, Dr. Paul | 1933 - 1940 |
| Schlemmer, Dr. Alexander (Mitverwaltung des Kreises Prüm) | 1940 - 1944 |
| Fielitz, Karl Heinrich | September 1944 – März 1945 |
| Baur, Toni | April - September 1945 |
| Marx, Otto | September - Dezember 1945 |
| Feldges, Johann | 1945 - 1952 |
| Dr. Dr. Rieder, Johannes | 1952 - 1955 |
| Urbanus, Martin | 1956 - 1973 |
| Römer, Hans-Willy | 1974 - 1977 |
| Orth, Karl-Adolf | 1977 - 1990 |
| Nell, Albert | 1990 - 1999 |
| Onnertz, Heinz | 1999 - 2013 |
| Thiel, Heinz-Peter | 2013 - 2021 |
|
Gieseking, Julia |
2021 - heute |
Hinweis:
Die vg. detaillierte Chronik des Landkreises Vulkaneifel entstammt der Urheberschaft des Landeshauptarchivs Koblenz und wurde von der Kreisverwaltung Vulkaneifel in Teilen angepasst.


